Die folgenden Abzüge werden durch die Steuerverwaltung berechnet bzw. auf das zulässige Maximum gekürzt.
Kanton | Bund | |||
Ziffer | Abzüge | Einkommen
in CHF |
Vermögen
in CHF |
Einkommen
in CHF |
A | Allgemeiner Abzug | 5 200.– | – | – |
A | Abzug für Verheiratete | 5 200.– | 18 000.– | 2 600.– |
1.1 | Säule 3a
mit Pensionskasse (2. Säule) |
bis 6 768.– | – | bis 6 768.– |
ohne Pensionskasse (2. Säule) | bis 33840.– | – | bis 33840.– | |
1.2 | Abzug für Alleinstehende mit eigenem Haushalt | 2 400.– | – | – |
Zusätzlich je Kind | 1 200.– | – | – | |
1.2 | Zweiverdienerabzug | 2% des Gesamt- einkommens, max. 9300.– | – | 50% des niedrigeren
Einkommens, mind. 8100.– max. 13400.– |
2.1 | Kinderabzug je Kind | 8 000.– | 18 000.– | 6 500.– |
2.1 | Abzug der Kosten für Kinderdrittbetreuung je Kind | bis 8000.– | – | bis 10 100.– |
2.1 | Abzug für auswärtige Ausbildung je Kind* | bis 6 200.– | – | – |
4.2 | Versicherungsabzug:
Verheiratete mit Pensionskasse oder Säule 3a |
4 800.– | – | bis 3 500.– |
ohne Pensionskasse oder Säule 3a | bis 7000.– | – | bis 5250.– | |
je Kind* | 700.– | – | 700.– | |
je unterstützungsbedürftige Person | – | – | 700.– | |
Alleinstehende
mit Pensionskasse oder Säule 3a |
2 400.– | – | bis 1 700.– | |
ohne Pensionskasse oder Säule 3a | bis 3500.– | – | bis 2550.– | |
je Kind* | 700.– | – | 700.– | |
je unterstützungsbedürftige Person | – | – | 700.– | |
4.4 | Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien | bis 5 200.– | – | bis 10 100.– |
5.2 | Unterstützungsabzug | 4 600.– | – | 6 500.– |
5.3 | Vergabungen | mind. 100.– max. 20 % des Reineinkommens | – | mind. 100.– max. 20 % des Reineinkommens |
5.4 | Selbst getragene Krankheits- und Unfallkosten | soweit 5 % des Reineinkommens übersteigend | – | soweit 5 % des Reineinkommens übersteigend |
6.1 | Fahrkosten | max. 6 700.– | – | max. 3 000.– |
Fahrrad, E-Bike, Motorfahrrad und Motorrad mit gelbem Kontrollschild | 700.– | – | 700.– | |
Auto | –.70 je km | – | –.70 je km | |
Motorrad mit weissem Kontrollschild | –.40 je km | – | –.40 je km | |
6.2 | Auswärtige Verpflegung: pro Tag | 15.– | – | 15.– |
pro Jahr | 3 200.– | – | 3 200.– | |
pro Tag (mit Verbilligung) | 7.50 | – | 7.50 | |
pro Jahr (mit Verbilligung) | 1 600.– | – | 1 600.– | |
6.3 | Verpflegungskosten bei auswärtigem Wochenaufenthalt: pro Tag | 30.– | – | 30.– |
pro Jahr | 6 400.– | – | 6 400.– | |
pro Tag (mit Verbilligung) | 22.50 | – | 22.50 | |
pro Jahr (mit Verbilligung) | 4 800.– | – | 4 800.– | |
6.4 | Übrige Berufskosten | 3%, mind. 2000.–
max. 4000.– |
– | 3%, mind. 2000.–
max. 4000.– |
6.5 | Berufskosten Nebenerwerb | 20%, mind. 800.–
max. 2400.– |
– | 20%, mind. 800.–
max. 2400.– |
6.6 | Berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten | max. 12000.– | – | max. 12000.– |
A | Abzug für kleine bis mittlere Einkommen | Abzug | – | – |
Alleinstehende mit anrechenbarem Einkommen** bis CHF 15000.– | 1 000.– | |||
Verheiratete mit anrechenbarem Einkommen** bis CHF 20 000.– | 2 000.– | – | – | |
Ergänzende Hinweise:
|
A Diese Abzüge sind aus den Formularen nicht ersichtlich und werden bei der Veranlagung automatisch berücksichtigt.
Die vorgenommenen Abzüge werden aus der Veranlagungsverfügung ersichtlich sein.
* Kind, für welches der Kinderabzug zulässig ist. Kann nur der halbe Kinderabzug geltend gemacht werden oder
haben beide Eltern Anspruch auf einen Kinderabzug bzw. Unterstützungsabzug, können beide Eltern den halben Abzug vornehmen.
** Steuerbares Einkommen plus 10 % des steuerbaren Vermögens.