Gebundene 3. Säule (Säule 3a) Maximalbetrag Jahr 2014
Für das Jahr 2014 gelten die folgenden, maximalen Einzahlungen (Beiträge für die sogenannte kleine und grosse Säule 3a):
Angestellte und Selbständige, die einer Pensionskasse angeschlossen sind: | AHV-pflichtig, ohne Anschluss an eine Pensionskasse; 20% des Nettoerwerbseinkommens, maximal: |
CHF 6’739 | CHF 33’696 |
|
|
Grundlage für die steuerliche Abzugsfähigkeit ist die von der Bankstiftung bzw. Versicherungseinrichtung ausgestellte Einzahlungsbescheinigung. Diese wird automatisch, am Anfang des Folgejahrs, per Post zugestellt und muss der Steuererklärung beigelegt werden.
Historische Entwicklung der dritte Säule 3a Maximalbeträge
Angestellte und selbständige Personen, die einer Pensionskasse angeschlossen sind: | AHV-Pflichtige Personen, aber ohne Anschluss an eine Pensionskasse; 20% des Nettoerwerbseinkommens, maximal: | |
Jahr 2014 | CHF 6’739 | CHF 33’696 |
Jahr 2013 | CHF 6’739 | CHF 33’696 |
Jahr 2012 | CHF 6’682 | CHF 33’408 |
Jahr 2011 | CHF 6’682 | CHF 33’408 |
Jahr 2010 | CHF 6’566 | CHF 32’832 |
Jahr 2009 | CHF 6’566 | CHF 32’832 |
Jahr 2008 | CHF 6’365 | CHF 31’824 |
Jahr 2007 | CHF 6’365 | CHF 31’824 |
Jahr 2006 | CHF 6’192 | CHF 30’960 |
Jahr 2005 | CHF 6’192 | CHF 30’960 |
Jahr 2004 | CHF 6’077 | CHF 30’384 |
Jahr 2003 | CHF 6’077 | CHF 30’384 |
Nachfolgend finden Sie den Link zum Bundesamt für Sozialversicherungen in diesem Zusammenhang: